台式机类型: | 主机+显示器 |
CPU系列: | Intel I5 |
CPU型号: | 酷睿 I5-12500 |
CPU主频: | 3.0GHz |
CPU三级缓存容量: | 18M |
CPU线程数: | 12 |
CPU核数: | 6核 |
CPU缓存: | L3 |
内存频率: | 3200MHz |
内存类型: | DDR4 |
内存容量: | 16GB |
内存条数: | 2 |
显卡类型: | 集成显卡 |
显存容量: | 共享内存 |
硬盘类型: | 固态硬盘 |
固态硬盘容量: | 256GB |
固态硬盘类型: | M.2 |
固态硬盘协议: | NVME |
机械硬盘容量: | 1TB |
机械硬盘规格: | 3.5 |
机械硬盘转速: | 7200 |
机械硬盘缓存: | 无 |
显示器型号: | TF2416 |
显示器尺寸(英寸): | 23.8 |
最大分辨率(垂直): | 1080 |
最大分辨率(水平): | 1920 |
色深: | 8bit |
刷新率: | 60Hz |
颜色分类: | 黑色 |
触摸屏: | 无 |
显示器功能: | 可壁挂 |
操作系统: | Windows 11 |
光驱: | 无光驱 |
蓝牙: | 无 |
有线网卡: | 有 |
无线网卡: | 无 |
USB屏蔽功能(BIOS方式): | 无 |
标配键盘: | 有线 |
标配鼠标: | 有线 |
低蓝光模式: | 不支持 |
Type-c接口数量: | 0 |
PCI-E x4 插槽数量: | 0 |
PCI-E x8 插槽数量: | 0 |
HDMI接口数量: | 1 |
VGA接口数量: | 1 |
DP接口数量: | 0 |
DVI接口数量: | 0 |
主机前端USB3.0接口数量: | 3 |
主机前端USB2.0接口数量: | 3 |
主机后端USB3.0接口数量: | 2 |
内存插槽数量: | 2 |
主机后端USB2.0接口数量: | 2 |
串行端口(9针)数量: | 1 |
并行端口(25针)数量: | 0 |
PCI 插槽数量: | 1 |
PCI-E x1 插槽数量: | 2 |
PCI-E x16 插槽数量: | 1 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量: | 0 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 |
前端音频接口: | 2 |
后端音频接口: | 3 |
电源功率(W): | 310 |
机箱尺寸: | >15升 |
显存位宽: | 无 |
质保期限: | 6年 |
主机环境标志产品认证证书编号: | CEC2018ELP00701490 |
主机节能产品认证证书编号: | CQC22701335798 |
主机节能产品认证证书有效期: | 2027-03-10 |
中国国家强制性产品认证证书编号: | 主机:2009010901369641 显示器:2021010903402961 |
液晶显示器节能证书编号: | CQC21701305247 |
售后服务: | 整机原厂6年保修 |
产地: | 江苏 |
光纤网口: | 无 |
主板芯片: | Intel B760 |
主机环境标志产品认证证书有效期: | 2025-05-24 |
液晶显示器节能证书有效期: | 2026-03-01 |
清华同方(THTF)超越E500-54298/I5-12500/16G/256G+1T/23.8英寸显示器