CPU系列: | 海思麒麟 |
CPU型号: | 海思麒麟990 |
CPU主频: | 2.86Ghz |
CPU线程数: | 8 |
CPU缓存: | L3 |
CPU核数: | 8核 |
内存容量: | 8GB |
内存条数: | 2 |
内存类型: | DDR4 |
显卡类型: | 集成显卡 |
显存容量: | 共享内存 |
内存频率: | 2666MHz |
显示器尺寸(英寸): | 14 |
操作系统: | 统信UOS |
硬盘类型: | 固态硬盘 |
固态硬盘类型: | M.2 |
固态硬盘容量: | 256GB |
固态硬盘协议: | SATA |
机械硬盘容量: | 无 |
光驱: | DVD光驱 |
机械硬盘转速: | 无 |
机械硬盘缓存: | 无 |
机械硬盘规格: | 无 |
色深: | 10bit |
刷新率: | 100Hz |
触摸屏: | 无 |
屏幕最大开合角度: | 360 |
无线网卡: | 有 |
有线网卡: | 有 |
蓝牙: | 有 |
内置音箱: | 有 |
内置摄像头: | 有 |
电池容量: | 56Wh |
标配鼠标: | 无线 |
标配电脑包: | 无 |
低蓝光模式: | 支持 |
标配键盘: | 有 |
平均无故障时间: | 10万小时 |
DVI接口数量: | 0 |
ExpressCard插槽: | 0 |
MiniPCI-E 插槽数量: | 0 |
音频接口数量: | 1 |
HDMI接口数量: | 1 |
mini HDMI接口数量: | 1 |
DP接口数量: | 0 |
mini DP接口数量: | 1 |
Type-c接口数量: | 1 |
多功能Type-c接口数量: | 0 |
颜色分类: | 灰色 |
最大分辨率(垂直): | 1440 |
最大分辨率(水平): | 2160 |
显存频率: | 0 |
显存位宽: | 64位 |
中国节能产品认证证书编号: | CQC19701232187 |
中国节能产品认证证书有效期: | 2024-11-20 |
中国节能产品认证证书扫描件: | https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/uploader-gpmall/upload/commoninfo/2023/2/9/a3b86742-4342-4cb7-83b7-e87f9f8065a1.pdf |
中国国家强制性产品认证证书编号: | 2019010902247342 |
质保期限: | 3年 |
包装清单: | 1、65W USB-C 电源适配器 2、电源适配器线(USB-C) 3、HUAWEI MINI RJ45 转 RJ45 转接线 4、HUAWEI HDMI转VGA转接线 5、快速入门 6、保修卡 |
售后服务: | 本产品三年保修一年上门,全国联保。 |
产地: | 广东 |
随机附件 1、65W USB-C 电源适配器 2、电源适配器线(USB-C) 3、HUAWEI MINI RJ45 转 RJ45 转接线 4、HUAWEI HDMI转VGA转接线 5、快速入门 6、保修卡 保修政策 本产品三年保修一年上门,全国联保。 生产厂家 比亚迪精密制造有限公司 产地 广东省深圳市 商品型号华为擎云L410 KLVU-WDUO操作系统版本统信UOS试用版操作系统品牌统信/UNIONTECHCPU系列麒麟990CPU型号麒麟990CPU频率2x2.86GHz, 2x2.09GHz, 4x1.86GHz最高睿频2.86GHzCPU核心数8核心三级缓存2MBCPU线程数8线程内存类型LPDDR4内存容量8GB内存插槽数量1个电源功耗100V~240V AC, 65W最大支持内存容量8GB硬盘类型固态硬盘硬盘容量256GB硬盘接口SATA 3.0/M.2显卡类型集成显卡显卡芯片麒麟990 Mali-G76显存容量集成显卡屏幕尺寸14英寸屏幕最高分辨率2160x1440屏幕类型IPS有线网卡扩展钨,1000Mbps以太网卡光驱类型无摄像头720PUSB接口USB-A接口x2(USB 3.2 Gen1,最大输出5V/2A)音频接口耳机/麦克风两用接口视频接口HDMI主板型号HUAWEI P1030电池类型4芯锂电池厚度15.9mm机身尺寸307.5mm*223.8mm*15.9mm重量1.45kg