| 亮度: | 5800流明 |
| 变焦类型: | 变焦 |
| 幕布尺寸: | 无幕布 |
| 对比度: | 3000000: 1 |
| 标准分辨率: | 1920*1080 |
| 灯泡寿命(h): | 20000 |
| 技术类型: | 3LCD |
| 投射比: | 1.23-1.97 |
| 是否便携式: | 否 |
| 梯形校正(水平): | 支持 |
| 梯形校正(垂直): | 支持 |
| 显示色彩: | 10.7亿色 |
| 画面比例: | 16:10 |
| 颜色分类: | 白色 |
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 2022010903496640 |
| 质保期限: | 2年 |
| 产地: | 江苏 |
索尼/SONY VPL-P530HZ(WUXGA) 投影仪



