| CPU系列: | Intel I7 |
| CPU型号: | 酷睿 I7-12700K |
| CPU主频: | 3.6GHZ |
| CPU三级缓存容量: | 25MB |
| CPU线程数: | 12 |
| CPU核数: | 12核 |
| CPU缓存: | L3 |
| 内存频率: | 2933MHz |
| 内存类型: | DDR4 |
| 内存容量: | 32GB |
| 内存条数: | 1 |
| 内存插槽数量: | 1 |
| 硬盘类型: | 混合硬盘 |
| 固态硬盘容量: | 512GB |
| 固态硬盘类型: | M.2 |
| 固态硬盘协议: | NVME |
| 机械硬盘容量: | 2TB |
| 机械硬盘规格: | 3.5 |
| 机械硬盘转速: | 7200 |
| 机械硬盘缓存: | 64MB |
| 显卡类型: | 独立显卡 |
| 显存容量: | 12G |
| 显存位宽: | 128bit |
| 显示器型号: | HP P24v G4 |
| 显示器尺寸(英寸): | 23.8 |
| 最大分辨率(垂直): | 1920 |
| 最大分辨率(水平): | 1080 |
| 色深: | 10bit |
| 刷新率: | 100Hz |
| 触摸屏: | 无 |
| 显示器功能: | 无 |
| 低蓝光模式: | 不支持 |
| 台式机类型: | 主机+显示器 |
| 颜色分类: | 黑色 |
| 操作系统: | Windows 10 |
| 光驱: | 无光驱 |
| 蓝牙: | 无 |
| 有线网卡: | 有 |
| 无线网卡: | 有 |
| Type-c接口数量: | 1 |
| PCI-E x4 插槽数量: | 0 |
| PCI-E x8 插槽数量: | 0 |
| HDMI接口数量: | 1 |
| VGA接口数量: | 1 |
| DP接口数量: | 0 |
| DVI接口数量: | 1 |
| 主机前端USB3.0接口数量: | 2 |
| 主机前端USB2.0接口数量: | 2 |
| 主机后端USB3.0接口数量: | 3 |
| 主机后端USB2.0接口数量: | 3 |
| 串行端口(9针)数量: | 0 |
| 并行端口(25针)数量: | 0 |
| PCI 插槽数量: | 2 |
| PCI-E x1 插槽数量: | 0 |
| PCI-E x16 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 2.0 x1 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 |
| 前端音频接口: | 1 |
| 后端音频接口: | 1 |
| 主机环境标志产品认证证书编号: | CEC2018ELP00705624 |
| 主机节能产品认证证书编号: | CQC22701329855 |
| 主机节能产品认证证书有效期: | 2027年01月21日 |
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 主机:2022010901444655显示器:2020010903285579 |
| 液晶显示器节能证书编号: | CQC20701242634 |
| USB屏蔽功能(BIOS方式): | 无 |
| 标配键盘: | 有线 |
| 标配鼠标: | 有线 |
| 电源功率(W): | 650 |
| 质保期限: | 1年 |
| 售后服务: | 3年有限保修 |
| 产地: | 湖北 |
| 机箱尺寸: | 5-15升 |
| 主机环境标志产品认证证书有效期: | 2025年05月18日 |
| 液晶显示器节能证书有效期: | 2025年04月12日 |
台式机类型台式计算机+显示器操作系统品牌银河麒麟/KYLIN操作系统版本银河麒麟V10主机型号Z2 Tower G9CPU系列酷睿 i7CPU型号i7-12700KCPU频率3.6GHz最高睿频5.0GHzCPU核数12核心三级缓存25MB内存类型DDR4 2800MHz 以上内存容量32GB内存插槽数量4个最大支持内存容量128GB硬盘类型机械硬盘+固态硬盘硬盘转速7200rpm硬盘容量固态硬盘 512GB,机械硬盘 2TB硬盘接口M.2显卡类型独立显卡显卡芯片RTX3060显存容量12GB显存频率12000显存位宽128bit有线网卡类型1000Mbps以太网卡光驱类型无USB接口前置 4个USB端口 后置 6个 USB 端口音频接口耳机输出接口,麦克风输入接口视频接口HDMI网络接口RJ-45以太网接口主板型号Intel W480机箱颜色黑色机箱尺寸356mm*169mm*385mm主机重量10kg电源功耗700W



