| CPU系列: | Intel I5 |
| CPU型号: | 酷睿 I5-12500 |
| CPU主频: | 3.0GHZ |
| CPU三级缓存容量: | 12MB |
| CPU线程数: | 12 |
| CPU核数: | 6核 |
| CPU缓存: | L3 |
| 内存频率: | 3200MHz |
| 内存类型: | DDR4 |
| 内存容量: | 8GB |
| 内存条数: | 1 |
| 内存插槽数量: | 2 |
| 硬盘类型: | 混合硬盘 |
| 固态硬盘容量: | 256GB |
| 固态硬盘类型: | M.2 |
| 固态硬盘协议: | NVME |
| 机械硬盘容量: | 1TB |
| 机械硬盘规格: | 3.5 |
| 机械硬盘转速: | 7200 |
| 机械硬盘缓存: | 64MB |
| 显卡类型: | 集成显卡 |
| 显存容量: | 共享内存 |
| 显存位宽: | 无 |
| 显示器型号: | P88v G5 |
| 显示器尺寸(英寸): | 21.45 |
| 最大分辨率(垂直): | 1920 |
| 最大分辨率(水平): | 1080 |
| 色深: | 8bit |
| 刷新率: | 75Hz |
| 触摸屏: | 无 |
| 显示器功能: | 可壁挂 |
| 低蓝光模式: | 支持 |
| 台式机类型: | 主机+显示器 |
| 颜色分类: | 黑色 |
| 操作系统: | 银河麒麟 V10 |
| 光驱: | 无光驱 |
| 蓝牙: | 无 |
| 有线网卡: | 有 |
| 无线网卡: | 无 |
| Type-c接口数量: | 0 |
| PCI-E x4 插槽数量: | 0 |
| PCI-E x8 插槽数量: | 0 |
| HDMI接口数量: | 0 |
| VGA接口数量: | 1 |
| DP接口数量: | 0 |
| DVI接口数量: | 0 |
| 主机前端USB3.0接口数量: | 4 |
| 主机前端USB2.0接口数量: | 0 |
| 主机后端USB3.0接口数量: | 0 |
| 主机后端USB2.0接口数量: | 2 |
| 串行端口(9针)数量: | 0 |
| 并行端口(25针)数量: | 0 |
| PCI 插槽数量: | 0 |
| PCI-E x1 插槽数量: | 1 |
| PCI-E x16 插槽数量: | 1 |
| PCI-E 2.0 x1 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 |
| 前端音频接口: | 1 |
| 后端音频接口: | 0 |
| 主机环境标志产品认证证书编号: | CEC2018ELP00701542 |
| 主机节能产品认证证书编号: | CQC22701336124 |
| 主机节能产品认证证书有效期: | 2027-3-23 |
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 主机:2019010901201461 显示器 |
| 液晶显示器节能证书编号: | CQC22701341893 |
| USB屏蔽功能(BIOS方式): | 有 |
| 标配键盘: | 有线 |
| 标配鼠标: | 有线 |
| 电源功率(W): | 180 |
| 质保期限: | 3年 |
| 售后服务: | 3年有限保修 |
| 产地: | 湖北 |
| 机箱尺寸: | 5-15升 |
| 主机环境标志产品认证证书有效期: | 2025-5-18 |
| 液晶显示器节能证书有效期: | 2027-5-8 |
随机附件电源线1根, 使用手册,光盘 , 保修卡,1个鼠标,1个键盘 ,网络同传保修政策三年主要备件、三年人工标准保修、三年现场全免生产厂家主机:鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 显示器:纬创资通(中山)有限公司临海分公司产地主机:湖北省武汉市 显示器:浙江省台州市台式机类型台式计算机+显示器操作系统品牌银河麒麟/KYLIN操作系统版本银河麒麟V10主机型号Pro Tower 200 G9 DesktopCPU系列酷睿 i5CPU型号I5-12500CPU频率3.0GHz最高睿频4.6GHzCPU核数6核心三级缓存18MB内存类型DDR4 2666MHz内存容量8GB内存插槽数量2个最大支持内存容量64GB硬盘类型机械硬盘+固态硬盘硬盘容量1TB机械硬盘+256GB固态硬盘硬盘接口SATA 3.0显卡类型集成显卡显卡芯片集成显卡显存容量集成显卡显存频率集成显卡显存位宽集成显卡有线网卡类型1000Mbps以太网卡光驱类型无USB接口4 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps,4 个 USB 2.0音频接口耳机输出接口,麦克风输入接口视频接口HDMI+VGA网络接口RJ-45以太网接口主板型号Intel H670机箱颜色黑色机箱尺寸155mm x 303mm x 337mm主机重量4.7kg电源功耗180WCCC认证编号主机:2019010901201461 显示器:2020010903276365资源节约产品认证类型节能、环保主机节能产品认证机构名称中国质量认证中心主机节能产品认证证书编号CQC22701336124主机节能产品认证证书有效期截止日期2027年03月23日主机环境标志产品认证机构名称中环联合(北京)认证中心有限公司主机环境标志产品认证证书编号CEC2018ELP00701542主机环境标志产品认证证书有效期截止日期2025年05月18日液晶显示器节能产品认证机构名称中国质量认证中心液晶显示器节能产品认证证书编号CQC20701238492液晶显示器节能产品认证证书有效期截止日期2025年03月02日液晶显示器环境标志产品认证机构名称中环联合(北京)认证中心有限公司液晶显示器环境标志产品认证证书编号CEC2018ELP00701145液晶显示器环境标志产品认证证书有效期截止日期2025年09月29日



