| CPU缓存: | L3 |
| CPU核数: | 16核 |
| CPU线程数: | 24 |
| CPU三级缓存容量: | 30MB |
| CPU主频: | 2.4GHZ |
| CPU型号: | 酷睿 I9-12900 |
| CPU系列: | Intel I9 |
| 内存插槽数量: | 4 |
| 内存条数: | 4 |
| 内存容量: | 64GB |
| 内存类型: | DDR5 |
| 内存频率: | 4800MHz |
| 机械硬盘缓存: | 64MB |
| 机械硬盘转速: | 7200 |
| 机械硬盘规格: | 3.5 |
| 机械硬盘容量: | 2TB |
| 固态硬盘协议: | NVME |
| 固态硬盘类型: | M.2 |
| 固态硬盘容量: | 1TB |
| 硬盘类型: | 混合硬盘 |
| 显存位宽: | 256bit |
| 显存容量: | 16G |
| 显卡类型: | 独立显卡 |
| 低蓝光模式: | 支持 |
| 显示器功能: | 可壁挂 |
| 触摸屏: | 无 |
| 刷新率: | 75Hz |
| 色深: | 8bit |
| 最大分辨率(水平): | 1080 |
| 最大分辨率(垂直): | 1920 |
| 显示器尺寸(英寸): | 27 |
| 显示器型号: | P27 G5 |
| 光驱: | 无光驱 |
| 操作系统: | Windows 11家庭中文版 |
| 颜色分类: | 黑色 |
| 台式机类型: | 主机+显示器 |
| 后端音频接口: | 1 |
| 前端音频接口: | 1 |
| PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 2.0 x1 插槽数量: | 0 |
| PCI-E x16 插槽数量: | 2 |
| PCI-E x1 插槽数量: | 2 |
| PCI 插槽数量: | 0 |
| 并行端口(25针)数量: | 0 |
| 串行端口(9针)数量: | 0 |
| 主机后端USB2.0接口数量: | 3 |
| 主机后端USB3.0接口数量: | 3 |
| 主机前端USB2.0接口数量: | 0 |
| 主机前端USB3.0接口数量: | 4 |
| DVI接口数量: | 0 |
| DP接口数量: | 2 |
| VGA接口数量: | 0 |
| HDMI接口数量: | 1 |
| PCI-E x8 插槽数量: | 0 |
| PCI-E x4 插槽数量: | 0 |
| Type-c接口数量: | 1 |
| 无线网卡: | 无 |
| 有线网卡: | 有 |
| 蓝牙: | 无 |
| 液晶显示器节能证书编号: | 2027年07月11日 |
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 主机:2021010901437637 液晶:2022010903464624 |
| 主机节能产品认证证书有效期: | 2027年01月06日 |
| 主机节能产品认证证书编号: | CQC22701327746 |
| 主机环境标志产品认证证书编号: | CEC2018ELP00701690 |
| 产地: | 湖北 |
| 售后服务: | 3年保 |
| 质保期限: | 3年 |
| 机箱尺寸: | >15升 |
| 电源功率(W): | 400 |
| 标配鼠标: | 有线 |
| 标配键盘: | 有线 |
| USB屏蔽功能(BIOS方式): | 有 |
| 液晶显示器节能证书有效期: | CQC22701350870 |
| 主机环境标志产品认证证书有效期: | 2025年11月16日 |
HP Elite Tower 880 G9 Desktop PC-1U03425805A(i9-12900/64GB/1000GB SSD+2000GB HDD/RTX3060 12G独显/WIN11H/400W/三年)+P27 G5(27英寸)液晶



