| RAID方式: | RAID 0,RAID 1,RAID 10,RAID 5,RAID 50 |
| 扩展槽: | 2 |
| 产品尺寸: | 447mm*87mm*720mm |
| 产品类别: | 机架式服务器 |
| 内存插槽: | 32个 |
| 插槽配置说明: | 内存最大速度可达 3200MT/s.支持RDIMM与BPS内存. 内存保护支持ECC, 内存镜像, 内存等级保护 |
| 硬盘容量说明: | 2*480G SSD+4*6TB SATA |
| 操作系统: | Windows |
| 电源类型: | 双电源 |
| 网口: | 2 |
| 内存条数: | 4 |
| CPU型号: | Intel 至强 Silver 4214 |
| CPU速度/主频: | 2.2GHz |
| CPU类型: | INTEL 至强银牌 |
| CPU数量: | 2颗 |
| CPU核数: | 12核 |
| 内存容量: | 128GB |
| 内存容量(单条): | 32GB |
| 内存类型: | DDR4 |
| 固态硬盘容量(单个): | 480GB |
| 机械硬盘容量(单个): | 6TB |
| 固态硬盘数量: | 2 |
| 机械硬盘数量: | 4 |
| 硬盘容量: | 24T+960G |
| 产品结构: | 2U |
| 硬盘类型: | SATA |
| 硬盘数量: | 6 |
| 固态硬盘容量: | 960GB |
| 机械硬盘容量: | 24TB |
| VGA接口数量: | 2 |
| 支持最大处理器数目: | 2 |
| PCI-E 2.0 x4 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 2.0 x8 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 3.0 x4 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 3.0 x8 插槽数量: | 2 |
| PCI-E 3.0 x16 插槽数量: | 0 |
| 端口传输速率: | 1000Mbps |
| 网卡端口数量: | 2 |
| 电源热插拔: | 支持 |
| 电源冗余: | 支持 |
| HBA传输速率: | 0 |
| HBA卡端口数量: | 0 |
| 1GB网络端口数量: | 2 |
| 10GB网络端口数量: | 0 |
| USB2.0接口数量: | 1 |
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 2009010911329133 |
| 串口数量: | 0 |
| 包装清单: | 电源线,导轨 |
| 质保期限: | 3年 |
| 售后服务: | 原厂三年标准维保服务 |
CPU:Intel Xeon 4214 (12C,85W,2.2GHz)*2;
内存:32GB DDR4*4;
硬盘:480G SSD硬盘*2+6TB 7.2K SATA企业级硬盘*4;
阵列卡:八通道高性能 SAS RAID卡 9361(1G缓存)*1;
千兆网卡:双口千兆网卡(RJ45接口)*1;
电源:550W 电源*2;
导轨:标配导轨*1;
操作系统:Windows Server 2022正版操作系统*1;
服务:原厂三年标准维保服务*1



