| 中国节能产品认证证书扫描件: | https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/uploader-gpmall/upload/commoninfo/2023/2/10/b079cc11-a7f8-4c22-a351-261e5320081a.png |
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 2019010902163758 |
| 中国节能产品认证证书编号: | CQC19701229989 |
| 中国节能产品认证证书有效期: | 2024-10-21 |
| CPU缓存: | L1 |
| CPU线程数: | 8 |
| CPU型号: | 酷睿 I5-10210U |
| CPU主频: | 1.6GHz |
| CPU核数: | 4核 |
| 内存条数: | 1 |
| 内存容量: | 8GB |
| 内存类型: | DDR4 |
| 内存频率: | 2666MHz |
| 机械硬盘转速: | 无 |
| 机械硬盘缓存: | 无 |
| 固态硬盘类型: | M.2 |
| 固态硬盘协议: | NVME |
| 机械硬盘规格: | 无 |
| 硬盘类型: | 固态硬盘 |
| 固态硬盘容量: | 256GB |
| 机械硬盘容量: | 无 |
| 显卡类型: | 独立显卡 |
| 显存容量: | 2G |
| 显存频率: | 1600MHz |
| 显存位宽: | 64位 |
| 触摸屏: | 无 |
| 最大分辨率(垂直): | 1080 |
| 低蓝光模式: | 不支持 |
| 屏幕最大开合角度: | 135 |
| 色深: | 8bit |
| 显示器尺寸(英寸): | 14.1 |
| 最大分辨率(水平): | 1920 |
| 刷新率: | 60Hz |
| 光驱: | 无光驱 |
| 颜色分类: | 灰色 |
| 操作系统: | Windows 10 |
| 蓝牙: | 有 |
| DP接口数量: | 0 |
| DVI接口数量: | 0 |
| 有线网卡: | 有 |
| 无线网卡: | 有 |
| mini HDMI接口数量: | 0 |
| mini DP接口数量: | 0 |
| Type-c接口数量: | 0 |
| 音频接口数量: | 1 |
| 多功能Type-c接口数量: | 0 |
| MiniPCI-E 插槽数量: | 0 |
| ExpressCard插槽: | 0 |
| HDMI接口数量: | 1 |
| 电池容量: | 42Wh |
| 内置音箱: | 有 |
| 平均无故障时间: | 80万小时 |
| 标配鼠标: | 有线 |
| 标配键盘: | 有 |
| 内置摄像头: | 有 |
| 标配电脑包: | 有 |
| 包装清单: | 主机、适配器、电源线、说明书 |
| 质保期限: | 1年 |
| 售后服务: | 一年保修 |
| 产地: | 重庆 |
| CPU系列: | Intel I5 |
| 中国国家强制性产品认证证书扫描件: | https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/uploader-gpmall/upload/commoninfo/2023/2/10/673587bc-e954-4ea2-be2b-99cd66125f31.png |
| USB接口总数: | 3 |
惠普/HP 340 G7-8402400405A 便携式计算机



