| 产品类型: | 台式工作站 | 
| 产品结构: | 无 | 
| CPU系列: | Intel I9 | 
| CPU型号: | 酷睿 I9-11900K | 
| CPU数量: | 1颗 | 
| CPU主频: | 3.5GHZ | 
| CPU核数: | 8核 | 
| CPU线程数: | 16 | 
| 显存类型: | GDDR4 | 
| 显卡型号: | Nvidia GeForce RTX 3090 24GB | 
| 显示器尺寸(英寸): | 34 | 
| 内存条数: | 2 | 
| 内存类型: | DDR4 | 
| 显存容量: | 24GB | 
| 内存容量(单条): | 32GB | 
| 硬盘类型: | 混合硬盘 | 
| 机械硬盘数量: | 1 | 
| 机械硬盘容量(单个): | 2T | 
| 机械硬盘转速: | 7200 | 
| 固态硬盘数量: | 1 | 
| 固态硬盘容量(单个): | 1TB | 
| RAID方式: | 无 | 
| 显示器最大分辨率(水平): | 1920 | 
| 显示器最大分辨率(垂直): | 1080 | 
| 操作系统: | 银河麒麟 V10 | 
| 主板芯片: | 无 | 
| 电源冗余: | 不支持 | 
| 光驱: | 无 | 
| 无线网卡: | 无 | 
| 扩展槽: | 无 | 
| 内存插槽: | 4 | 
| USB2.0接口数量: | 4 | 
| USB3.0接口数量: | 0 | 
| PCI-E 2.0 x1 插槽数量: | 0 | 
| PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 | 
| VGA接口数量: | 0 | 
| DVI接口数量: | 0 | 
| HDMI接口数量: | 0 | 
| DP接口数量: | 0 | 
| 并行端口(25针)数量: | 0 | 
| COM口(9针)数量: | 0 | 
| 中国节能产品认证证书编号: | 主机:CQC21701295095 显示器:CQC20701261148 | 
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 主机:2020010903319067 显示器:2022010903449814 | 
| 质保期限: | 3年 | 
| 产地: | 江苏 | 
戴尔/DELL Precision 3650 Tower 002 + P3421W(34英寸) 图形工作站



