| CPU缓存: | L3 |
| CPU线程数: | 8 |
| CPU三级缓存容量: | 8M |
| CPU型号: | 海思麒麟990 |
| CPU主频: | 2.8GHZ |
| CPU系列: | 麒麟 |
| CPU核数: | 8核 |
| 内存插槽数量: | 2 |
| 内存条数: | 2 |
| 内存容量: | 8GB |
| 内存类型: | DDR4 |
| 内存频率: | 2666MHz |
| 机械硬盘转速: | 无 |
| 机械硬盘缓存: | 无 |
| 固态硬盘类型: | M.2 |
| 固态硬盘协议: | NVME |
| 机械硬盘规格: | 无 |
| 硬盘类型: | 固态硬盘 |
| 固态硬盘容量: | 256GB |
| 机械硬盘容量: | 无 |
| 显卡类型: | 集成显卡 |
| 显存容量: | 共享内存 |
| 显存位宽: | 64bit |
| 触摸屏: | 无 |
| 最大分辨率(垂直): | 1920 |
| 低蓝光模式: | 不支持 |
| 色深: | 无 |
| 显示器功能: | 无 |
| 显示器尺寸(英寸): | 23.8 |
| 最大分辨率(水平): | 1080 |
| 显示器型号: | SSNB-24BZ |
| 刷新率: | 100Hz |
| 台式机类型: | 主机+显示器 |
| 光驱: | 无光驱 |
| 颜色分类: | 黑色 |
| 操作系统: | 统信或麒麟 |
| 蓝牙: | 无 |
| VGA接口数量: | 1 |
| DP接口数量: | 0 |
| DVI接口数量: | 0 |
| 主机前端USB3.0接口数量: | 3 |
| 主机前端USB2.0接口数量: | 0 |
| 主机后端USB3.0接口数量: | 4 |
| 主机后端USB2.0接口数量: | 0 |
| 串行端口(9针)数量: | 0 |
| 并行端口(25针)数量: | 0 |
| PCI-E x1 插槽数量: | 1 |
| PCI-E x16 插槽数量: | 0 |
| PCI 插槽数量: | 0 |
| 有线网卡: | 有 |
| 无线网卡: | 无 |
| 前端音频接口: | 1 |
| 后端音频接口: | 1 |
| PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 |
| Type-c接口数量: | 1 |
| PCI-E x4 插槽数量: | 0 |
| PCI-E x8 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 2.0 x1 插槽数量: | 1 |
| HDMI接口数量: | 1 |
| 主机环境标志产品认证证书编号: | CEC2020ELP00711805 |
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 主机:2020010901353286,显示器:2022010903457252 |
| 液晶显示器节能证书编号: | CQC22701336511 |
| 主机节能产品认证证书编号: | CQC20701277570 |
| 主机节能产品认证证书有效期: | 2025年12月11日 |
| USB屏蔽功能(BIOS方式): | 无 |
| 标配鼠标: | 有线 |
| 标配键盘: | 有线 |
| 质保期限: | 3年 |
| 售后服务: | 主机:三年维保/一年上门,显示器:一年质保 |
| 机箱尺寸: | 5-15升 |
| 网络接口: | 有 |
| 电源功率(W): | 300 |
| 产地: | 广东 |
| 主机环境标志产品认证证书有效期: | 2025年06月14日 |
| 液晶显示器节能证书有效期: | 2027年7月18日 |
华为/HUAWEI 擎云W515 PGUV-WBY0 麒麟990 8GB+256GB (含正版系统1套 正版办公软件1套 正版应用软件1套 正版杀毒软件1套)



