| 显示比例: | 4:3 |
| 响应速度(ms): | <15ms |
| 扩展内存(GB): | 16GB |
| 硬盘容量(GB): | 32GB |
| 硬盘接口: | SATA 2.0 |
| 插槽数: | 3 |
| 光标速度(点/秒): | 120点/秒 |
| 扫描功能: | 支持 |
| 打印功能: | 不支持 |
| 通信方式: | 10/100/1000M |
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 2018011606081256 |
| 硬盘类型: | 固态硬盘 |
| 屏幕分辨率: | HD 1920×1080P |
| 显卡类型: | 集成显卡 |
| CPU类型: | 高通1.8 GHz |
| CPU核数: | 8核 |
| 屏幕类型: | LED液晶显示屏 |
| 触摸屏类型: | 电容 |
| 触控点数: | 6 |
| 输入接口: | HDMI |
| 输出接口: | HDMI |
| 亮度(CD/㎡): | 450cd/㎡ |
| 摄像头: | 有 |
| 操作系统: | Android |
| 对比度: | 4000:1 |
霍尼韦尔/Honeywell EDA51 触摸式终端设备



