| CPU缓存: | L3 |
| CPU线程数: | 8 |
| CPU三级缓存容量: | 8M |
| CPU型号: | Hygon 3230 |
| CPU主频: | 2.8GHZ |
| CPU系列: | 海光 |
| CPU核数: | 4核 |
| 内存插槽数量: | 4 |
| 内存条数: | 1 |
| 内存容量: | 8GB |
| 内存类型: | DDR4 |
| 内存频率: | 3200MHz |
| 机械硬盘转速: | 无 |
| 机械硬盘缓存: | 无 |
| 固态硬盘类型: | 无 |
| 固态硬盘协议: | SATA |
| 机械硬盘规格: | 无 |
| 硬盘类型: | 固态硬盘 |
| 固态硬盘容量: | 256GB |
| 机械硬盘容量: | 无 |
| 显卡类型: | 独立显卡 |
| 显存容量: | 2G |
| 显存位宽: | 无 |
| 触摸屏: | 无 |
| 最大分辨率(垂直): | 无 |
| 低蓝光模式: | 不支持 |
| 色深: | 无 |
| 显示器功能: | 无 |
| 显示器尺寸(英寸): | 23.8 |
| 最大分辨率(水平): | 无 |
| 显示器型号: | FD2458W |
| 刷新率: | 无 |
| 台式机类型: | 主机+显示器 |
| 光驱: | DVDRW |
| 颜色分类: | 黑色 |
| 操作系统: | 无 |
| 蓝牙: | 无 |
| VGA接口数量: | 1 |
| DP接口数量: | 0 |
| DVI接口数量: | 0 |
| 主机前端USB3.0接口数量: | 4 |
| 主机前端USB2.0接口数量: | 0 |
| 主机后端USB3.0接口数量: | 4 |
| 主机后端USB2.0接口数量: | 0 |
| 串行端口(9针)数量: | 1 |
| 并行端口(25针)数量: | 0 |
| PCI-E x1 插槽数量: | 0 |
| PCI-E x16 插槽数量: | 2 |
| PCI 插槽数量: | 0 |
| 有线网卡: | 有 |
| 无线网卡: | 无 |
| 前端音频接口: | 1 |
| 后端音频接口: | 1 |
| PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 |
| Type-c接口数量: | 0 |
| PCI-E x4 插槽数量: | 0 |
| PCI-E x8 插槽数量: | 2 |
| PCI-E 2.0 x1 插槽数量: | 0 |
| HDMI接口数量: | 1 |
| 主机环境标志产品认证证书编号: | - |
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 主机:2022100901000596 显示器:2022010903470565 |
| 液晶显示器节能证书编号: | CQC22701355337 |
| 主机节能产品认证证书编号: | CESI01122P10421R0M |
| 主机节能产品认证证书有效期: | 2099年10月31日 |
| USB屏蔽功能(BIOS方式): | 无 |
| 标配鼠标: | 有线 |
| 标配键盘: | 有线 |
| 质保期限: | 3年 |
| 售后服务: | 3年 |
| 电源功率(W): | 180 |
| 产地: | 山西 |
| 机箱尺寸: | 5-15升 |
| 主机环境标志产品认证证书有效期: | - |
| 中国国家强制性产品认证证书有效期: | 2026年06月29日 |
| 液晶显示器节能证书有效期: | 2023 年 03 月 30 日 |
方正 FDW2233X+FD2458W 台式计算机:HYGON 3230 CPU/4核主频2.8GHz/8GB/256G/GT730-2G/180W/光驱+23.8寸IPS屏显示器



