灰度等级: | 16bit |
色彩饱和度%: | 97 |
分辨率: | 480*270 |
类型: | 全彩色显示屏 |
屏幕尺寸: | 600*337.5mm |
屏幕比例: | 16:9 |
可视角度: | 170 |
对比度: | 3000:1 |
显示像素间距: | 1.25mm |
亮度(CD/㎡): | 600 |
接口: | DVI-D |
维护方式: | 磁吸前维护 |
防护等级: | IP3X |
使用环境: | 室内 |
封装技术: | 单灯 SMD |
箱体平均交流功耗W/m2: | 200 |
箱体重量(kg): | 25 |
箱体材质: | 压铸铝箱体 |
中国国家强制性产品认证证书编号: | 2020010903288096 |
报价单位: | 按1平米报价 |
质保期限: | 1年 |
中国节能产品认证证书编号: | CQC18701208005 |
产地: | 浙江 |
经济型节能LED共阴。
比常规屏幕功耗下降35%左右;表面温度下降10℃左右,低温触感,手摸不烫
动态引擎算法,识别高亮刺眼画面细节,进行局部亮度降低,观看更柔和,在图像质量提升的情况下,同时降低了功耗
支持自动除湿,有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠
支持通过遥控器控制屏幕菜单,调节亮度、色温、对比度等