CPU缓存: | L3 |
CPU线程数: | 20 |
CPU三级缓存容量: | 25M |
CPU型号: | 酷睿 I7-12700F |
CPU主频: | 2.1GHZ |
CPU系列: | Intel I7 |
CPU核数: | 12核 |
内存插槽数量: | 2 |
内存条数: | 2 |
内存容量: | 8GB |
内存类型: | DDR4 |
内存频率: | 3200MHz |
机械硬盘转速: | 无 |
机械硬盘缓存: | 无 |
固态硬盘类型: | M.2 |
固态硬盘协议: | NVME |
机械硬盘规格: | 无 |
硬盘类型: | 固态硬盘 |
固态硬盘容量: | 512GB |
机械硬盘容量: | 无 |
显卡类型: | 集成显卡 |
显存容量: | 共享内存 |
显存位宽: | 无 |
触摸屏: | 无 |
最大分辨率(垂直): | 无 |
低蓝光模式: | 不支持 |
色深: | 无 |
显示器功能: | 无 |
显示器尺寸(英寸): | 无 |
最大分辨率(水平): | 无 |
显示器型号: | - |
刷新率: | 无 |
台式机类型: | 主机 |
光驱: | 无光驱 |
颜色分类: | 黑色 |
操作系统: | Windows 11 |
蓝牙: | 无 |
VGA接口数量: | 0 |
DP接口数量: | 2 |
DVI接口数量: | 0 |
主机前端USB3.0接口数量: | 0 |
主机前端USB2.0接口数量: | 1 |
主机后端USB3.0接口数量: | 0 |
主机后端USB2.0接口数量: | 2 |
串行端口(9针)数量: | 0 |
并行端口(25针)数量: | 0 |
PCI-E x1 插槽数量: | 2 |
PCI-E x16 插槽数量: | 1 |
PCI 插槽数量: | 0 |
有线网卡: | 有 |
无线网卡: | 无 |
前端音频接口: | 1 |
后端音频接口: | 1 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 |
Type-c接口数量: | 0 |
PCI-E x4 插槽数量: | 0 |
PCI-E x8 插槽数量: | 0 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量: | 0 |
HDMI接口数量: | 2 |
主机环境标志产品认证证书编号: | - |
中国国家强制性产品认证证书编号: | 2022010901483713 |
液晶显示器节能证书编号: | - |
主机节能产品认证证书编号: | CQC22701352374 |
主机节能产品认证证书有效期: | 2027年5月5日 |
USB屏蔽功能(BIOS方式): | 无 |
标配鼠标: | 有线 |
标配键盘: | 有线 |
质保期限: | 3年 |
售后服务: | 全国联保,享三包服务,保修期三年 |
电源功率(W): | 300 |
产地: | 湖北 |
机箱尺寸: | >15升 |
主机环境标志产品认证证书有效期: | 2027年7月13日 |
液晶显示器节能证书有效期: | - |
中国节能产品认证证书扫描件: | https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/uploader-gpmall/upload/commoninfo/2023/2/22/223019fd-66ff-4b5f-bee8-17734664a7ca.pdf |
中国国家强制性产品认证证书扫描件: | https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/uploader-gpmall/upload/commoninfo/2023/2/22/16f5a21d-e41e-4c48-bfbf-2a529bc4a9b4.pdf |
第十二代I7-12700 集显/整机三年保修三年上门/16.5L 机箱