| CPU缓存: | L3 |
| CPU线程数: | 8 |
| CPU三级缓存容量: | 8M |
| CPU型号: | 兆芯 KX-U6780A |
| CPU主频: | 2.7GHZ |
| CPU系列: | 兆芯 |
| CPU核数: | 8核 |
| 内存插槽数量: | 2 |
| 内存条数: | 1 |
| 内存容量: | 8GB |
| 内存类型: | DDR4 |
| 内存频率: | 2666MHz |
| 机械硬盘转速: | 无 |
| 机械硬盘缓存: | 无 |
| 固态硬盘类型: | M.2 |
| 固态硬盘协议: | NVME |
| 机械硬盘规格: | 无 |
| 硬盘类型: | 固态硬盘 |
| 固态硬盘容量: | 256GB |
| 机械硬盘容量: | 无 |
| 显卡类型: | 独立显卡 |
| 显存容量: | 2G |
| 显存位宽: | 64bit |
| 触摸屏: | 无 |
| 最大分辨率(垂直): | 1080 |
| 低蓝光模式: | 不支持 |
| 色深: | 8bit |
| 显示器功能: | 可壁挂 |
| 显示器尺寸(英寸): | 无 |
| 最大分辨率(水平): | 无 |
| 显示器型号: | - |
| 刷新率: | 无 |
| 台式机类型: | 主机 |
| 光驱: | DVD刻录 |
| 颜色分类: | 黑色 |
| 操作系统: | 银河麒麟 V10 |
| 蓝牙: | 有 |
| VGA接口数量: | 1 |
| DP接口数量: | 0 |
| DVI接口数量: | 0 |
| 主机前端USB3.0接口数量: | 2 |
| 主机前端USB2.0接口数量: | 2 |
| 主机后端USB3.0接口数量: | 2 |
| 主机后端USB2.0接口数量: | 2 |
| 串行端口(9针)数量: | 0 |
| 并行端口(25针)数量: | 0 |
| PCI-E x1 插槽数量: | 1 |
| PCI-E x16 插槽数量: | 1 |
| PCI 插槽数量: | 0 |
| 有线网卡: | 有 |
| 无线网卡: | 无 |
| 前端音频接口: | 2 |
| 后端音频接口: | 3 |
| PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 |
| Type-c接口数量: | 0 |
| PCI-E x4 插槽数量: | 0 |
| PCI-E x8 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 2.0 x1 插槽数量: | 0 |
| HDMI接口数量: | 1 |
| 主机环境标志产品认证证书编号: | CEC2018ELP00701490 |
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 2009010901369641 |
| 液晶显示器节能证书编号: | - |
| 主机节能产品认证证书编号: | CQC20701242063 |
| 主机节能产品认证证书有效期: | 2025-3-23 |
| USB屏蔽功能(BIOS方式): | 无 |
| 标配鼠标: | 有线 |
| 标配键盘: | 有线 |
| 质保期限: | 3年 |
| 售后服务: | 送修 |
| 电源功率(W): | 200 |
| 产地: | 江苏 |
| 机箱尺寸: | >15升 |
| 主机环境标志产品认证证书有效期: | 2025-05-24 |
| 液晶显示器节能证书有效期: | -- |
清华同方/THTF 超翔TZ830-V3 主机/台式计算机



