| RAID方式: | RAID 5 | 
| 扩展槽: | 4 | 
| 产品尺寸: | 447mm*86mm*790mm | 
| 产品类别: | 机架式服务器 | 
| 电源类型: | 双电源 | 
| 内存插槽: | 32个 | 
| 插槽配置说明: | 最多8个PCIe 4.0 x8或3个PCIe 4.0 x16 + 2个PCIe 4.0 x8标准插槽 | 
| 硬盘容量说明: | 1块240GB SSD 固态硬盘,1块 2T SATA 企业及硬盘 | 
| 操作系统: | 银河麒麟 | 
| 网口: | 4 | 
| 内存条数: | 32 | 
| CPU型号: | 鲲鹏 920 | 
| CPU类型: | 鲲鹏 | 
| CPU数量: | 2颗 | 
| CPU核数: | 32核 | 
| 内存容量: | 64GB | 
| 内存容量(单条): | 16GB | 
| 内存类型: | DDR4 | 
| 固态硬盘容量(单个): | 240GB | 
| 机械硬盘容量(单个): | 2TB | 
| 固态硬盘数量: | 1 | 
| 机械硬盘数量: | 1 | 
| 硬盘容量: | 2T | 
| 产品结构: | 2U | 
| 硬盘类型: | 混合硬盘 | 
| 硬盘数量: | 1 | 
| 固态硬盘容量: | 240GB | 
| 机械硬盘容量: | 2TB | 
| VGA接口数量: | 1 | 
| 支持最大处理器数目: | 2 | 
| PCI-E 2.0 x4 插槽数量: | 0 | 
| PCI-E 2.0 x8 插槽数量: | 0 | 
| PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 | 
| PCI-E 3.0 x4 插槽数量: | 0 | 
| PCI-E 3.0 x8 插槽数量: | 4 | 
| PCI-E 3.0 x16 插槽数量: | 0 | 
| 端口传输速率: | 1000Mbps | 
| 网卡端口数量: | 4 | 
| 电源热插拔: | 支持 | 
| 电源冗余: | 支持 | 
| HBA传输速率: | 0 | 
| HBA卡端口数量: | 0 | 
| 1GB网络端口数量: | 4 | 
| 10GB网络端口数量: | 0 | 
| USB2.0接口数量: | 0 | 
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 2017010911978392 | 
| 串口数量: | 0 | 
| 包装清单: | 保修卡,说明书,电源线,滑动导轨 | 
| 质保期限: | 3年 | 
| 售后服务: | 三年有限保修 | 
| CPU速度/主频: | 2.6GHz | 
超强 K620服务器是基于华为鲲鹏 920 处理器的数据中心服务器,该服务器面向互联 网、分布式存储、云计算、大数据、企业业务等领域,具有高性能计算、大容量存 储、低能耗、易管理、易部署等优点。




