CPU缓存: | L3 |
CPU线程数: | 12 |
CPU三级缓存容量: | 18MB |
CPU型号: | 酷睿 I5-12500 |
CPU主频: | 3.0GHZ |
CPU系列: | Intel I5 |
CPU核数: | 6核 |
内存插槽数量: | 2 |
内存条数: | 1 |
内存容量: | 8GB |
内存类型: | DDR4 |
内存频率: | 3200MHz |
机械硬盘转速: | 7200 |
机械硬盘缓存: | 64MB |
固态硬盘类型: | M.2 |
固态硬盘协议: | NVME |
机械硬盘规格: | 3.5 |
硬盘类型: | 混合硬盘 |
固态硬盘容量: | 256GB |
机械硬盘容量: | 1TB |
显卡类型: | 集成显卡 |
显存容量: | 1G以下 |
显存位宽: | 无 |
触摸屏: | 无 |
最大分辨率(垂直): | 1080 |
低蓝光模式: | 支持 |
色深: | 无 |
显示器功能: | 无 |
显示器尺寸(英寸): | 21.45 |
最大分辨率(水平): | 1920 |
显示器型号: | TE22-14 |
刷新率: | 60Hz |
台式机类型: | 主机+显示器 |
光驱: | 无光驱 |
颜色分类: | 黑色 |
操作系统: | Windows 11家庭中文版 |
蓝牙: | 无 |
VGA接口数量: | 1 |
DP接口数量: | 0 |
DVI接口数量: | 0 |
主机前端USB3.0接口数量: | 6 |
主机前端USB2.0接口数量: | 0 |
主机后端USB3.0接口数量: | 0 |
主机后端USB2.0接口数量: | 4 |
串行端口(9针)数量: | 1 |
并行端口(25针)数量: | 0 |
PCI-E x1 插槽数量: | 2 |
PCI-E x16 插槽数量: | 1 |
PCI 插槽数量: | 1 |
有线网卡: | 有 |
无线网卡: | 无 |
前端音频接口: | 2 |
后端音频接口: | 3 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 |
Type-c接口数量: | 0 |
PCI-E x4 插槽数量: | 0 |
PCI-E x8 插槽数量: | 0 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量: | 0 |
HDMI接口数量: | 1 |
主机环境标志产品认证证书编号: | CEC2018ELP00701757 |
中国国家强制性产品认证证书编号: | 主机:2010010901405801 显示器:2021010903382327 |
液晶显示器节能证书编号: | CQC21701294790 |
主机节能产品认证证书编号: | CQC22701327999 |
USB屏蔽功能(BIOS方式): | 有 |
标配鼠标: | 有线 |
标配键盘: | 有线 |
质保期限: | 3年 |
售后服务: | 主机三年保修,显示器一年保修 |
电源功率(W): | 260 |
产地: | 广东 |
主机节能产品认证证书有效期: | 2027-01-10 |
机箱尺寸: | 5-15升 |
中国节能产品认证证书扫描件: | https://www.hqygyg.com/images/File/%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%99%A8/TE22-14/%E8%8A%82%E8%83%BD-TE22-14-CQC21701294790-%E5%90%88%E8%82%A5%E5%98%89%E8%88%AA-20210426.pdf |
中国国家强制性产品认证证书扫描件: | https://www.hqygyg.com/images/File/%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%99%A8/TE22-14/CCC%EF%BC%88%E4%B8%AD%E6%96%87%EF%BC%89_TE22-14-2021010903382327-%E5%90%88%E8%82%A5%E5%98%89%E8%88%AA-20210422.pdf |
主机环境标志产品认证证书有效期: | 2027-08-08 |
液晶显示器节能证书有效期: | 2026-03-10 |
启天 M455-A245 i5-12500 8G 1T+256G SSD