| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 2016010703868033 |
| 中国节能产品认证证书编号: | CQC20701253218 |
| 额定电压/频率: | 380V/50Hz |
| 电辅加热功率(W): | / |
| 循环风量(m³/h): | 2050 |
| 类型: | 吸顶式 |
| 类别: | 嵌入式空调机 |
| 质保期限: | 6年 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 定频/变频: | 变频 |
| 制冷量: | 12100 |
| 能效等级: | 2级 |
| 制热量: | 13500 |
| 匹数: | 大5P |
| 适用面积: | 51-100㎡ |
| 能效比: | 3.3 |
| 颜色分类: | 白色 |
| 产品特色: | 变频 |
加长铜管每米150元,排水管20元/米,室外机托盘架150元/副,取孔(金刚钻)60元/个,水泥墙取孔100元/个,拆装防盗网 150/次 高空作业费(4楼(含)至10楼100元 ,10楼以上200元(外机需工人户外悬空作业)



