| 产品类别: | 机架式服务器 |
| 产品结构: | 2U |
| CPU类型: | INTEL 至强银牌 |
| CPU型号: | Intel 至强 Silver 4210R |
| 网口: | 4 |
| CPU数量: | 2颗 |
| 内存容量(单条): | 32GB |
| CPU速度/主频: | 2.4GHZ |
| 内存条数: | 2 |
| CPU核数: | 10核 |
| 内存类型: | DDR4 |
| 固态硬盘容量(单个): | 480GB |
| 固态硬盘数量: | 1 |
| 机械硬盘容量(单个): | 2.4TB |
| 机械硬盘数量: | 3 |
| 内存容量: | 64GB |
| 硬盘类型: | 混合硬盘 |
| 固态硬盘容量: | 480GB |
| 机械硬盘容量: | 7.2TB |
| 硬盘容量: | 480GB |
| 电源类型: | 双电源 |
| RAID方式: | 无 |
| 操作系统: | 无 |
| 扩展槽: | 4 |
| 内存插槽: | 24个 |
| 端口传输速率: | 1000Mbps |
| HBA卡端口数量: | 0 |
| 网卡端口数量: | 4 |
| HBA传输速率: | 0 |
| 电源热插拔: | 支持 |
| 串口数量: | 1 |
| 1GB网络端口数量: | 4 |
| 质保期限: | 3年 |
| 10GB网络端口数量: | 0 |
| USB2.0接口数量: | 2 |
| VGA接口数量: | 2 |
| 支持最大处理器数目: | 2 |
| PCI-E 2.0 x4 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 2.0 x8 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 2.0 x16 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 3.0 x4 插槽数量: | 0 |
| PCI-E 3.0 x8 插槽数量: | 3 |
| PCI-E 3.0 x16 插槽数量: | 1 |
| 电源冗余: | 支持 |
| 硬盘数量: | 4 |
| 包装清单: | 电源线*2、导轨*1 |
| 产品尺寸: | 434mm*715mm*86.8mm |
| 中国国家强制性产品认证证书编号: | 2017010911964567 |
| 售后服务: | 3年 ProSupport和关键任务: (7x24) 4小时上门服务 |
| 插槽配置说明: | 24 个 DDR4 DIMM 插槽,支持 RDIMM/LRDIMM,速度高达 2667,最高 3 TB 多达 12 个 NVDIMM,最高 192 GB 仅支持 Registered ECC DDR4 DIMM |
| 硬盘容量说明: | 机箱含高达 8 x 2.5" SAS/SATA 硬盘 for 2CPU PERC11 配置 |






